Top 100 companies of India as per market capital: 31 March 2020
RANK | COMPANY | Market Capitalisation | Market Cap (in billion $) |
---|---|---|---|
1 | Reliance Industries Limited | 7,06,035.79 | 94.138 |
2 | Tata Consultancy Services Limited | 6,85,222.97 | 91.363 |
3 | Hindustan Unilever Limited | 4,97,584.12 | 66.344 |
4 | HDFC Bank Limited | 4,72,482.32 | 62.997 |
5 | Housing Development Finance Corporation Limited | 2,82,357.08 | 37.647 |
6 | Infosys Limited | 2,73,207.50 | 36.427 |
7 | Kotak Mahindra Bank Limited | 2,47,865.22 | 33.048 |
8 | Bharti Airtel Limited | 2,40,535.52 | 32.071 |
9 | ITC Limited | 2,11,057.61 | 28.141 |
10 | ICICI Bank Limited | 2,09,543.33 | 27.939 |
11 | State Bank of India | 1,75,680.98 | 23.424 |
12 | Asian Paints Limited | 1,59,850.31 | 21.313 |
13 | Avenue Supermarts Limited (DMart) | 1,41,700.71 | 18.893 |
14 | Bajaj Finance Limited | 1,33,322.26 | 17.776 |
15 | Maruti Suzuki India Limited | 1,29,540.99 | 17.272 |
16 | HCL Technologies Limited | 1,18,424.34 | 15.789 |
17 | Larsen & Toubro Limited | 1,13,492.63 | 15.132 |
18 | Wipro Limited | 1,12,379.66 | 14.983 |
19 | Axis Bank Limited | 1,06,912.25 | 14.254 |
20 | UltraTech Cement Limited | 93,653.99 | 12.487 |
21 | HDFC Life Insurance Company Limited | 89,072.73 | |
22 | Coal India Limited | 86,309.01 | |
23 | Oil & Natural Gas Corporation Limited | 85,923.31 | |
24 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 84,528.57 | |
25 | NTPC Limited | 83,312.17 | |
26 | Power Grid Corporation of India Limited | 83,234.59 | |
27 | Titan Company Limited | 82,892.59 | |
28 | Dabur India Limited | 79,526.71 | |
29 | Indian Oil Corporation Limited | 76,866.61 | |
30 | Bajaj Finserv Limited | 73,063.11 | |
31 | Pidilite Industries Limited | 68,904.82 | |
32 | Bharat Petroleum Corporation Limited | 68,743.62 | |
33 | Hindustan Zinc Limited | 65,661.46 | |
34 | Britannia Industries Limited | 64,660.72 | |
35 | SBI Life Insurance Company Limited | 64,100.00 | |
36 | SHREE CEMENT LIMITED | 63,308.54 | |
37 | Bajaj Auto Limited | 58,520.14 | |
38 | SBI Cards and Payment Services Limited | 58,088.56 | |
39 | Tech Mahindra Limited | 54,613.23 | |
40 | Godrej Consumer Products Limited | 53,247.04 | |
41 | Divi's Laboratories Limited | 52,803.03 | |
42 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 51,855.36 | |
43 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 51,073.27 | |
44 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 51,057.92 | |
45 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 49,153.48 | |
46 | Berger Paints (I) Limited | 48,357.40 | |
47 | HDFC Asset Management Company Limited | 44,924.24 | |
48 | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Limited | 41,947.24 | |
49 | InterGlobe Aviation Limited | 41,025.06 | |
50 | Siemens Limited | 39,650.43 | |
51 | Eicher Motors Limited | 35,757.79 | |
52 | Marico Limited | 35,481.61 | |
53 | Mahindra & Mahindra Limited | 35,424.77 | |
54 | JSW Steel Limited | 35,351.85 | |
55 | United Spirits Limited | 35,212.91 | |
56 | GAIL (India) Limited | 34,525.14 | |
57 | Cipla Limited | 34,091.66 | |
58 | Colgate Palmolive (India) Limited | 34,071.64 | |
59 | DLF Limited | 34,023.21 | |
60 | Torrent Pharmaceuticals Limited | 33,367.34 | |
61 | Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | 33,335.07 | |
62 | Bandhan Bank Limited | 32,808.20 | |
63 | Biocon Limited | 32,466.00 | |
64 | Hero MotoCorp Limited | 31,887.39 | |
65 | Grasim Industries Limited | 31,317.81 | |
66 | Ambuja Cements Limited | 30,916.50 | |
67 | Tata Steel Limited | 30,370.16 | |
68 | Havells India Limited | 30,066.70 | |
69 | Petronet LNG Limited | 29,955.00 | |
70 | Bharti Infratel Limited | 29,593.73 | |
71 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 28,967.87 | |
72 | Yes Bank Limited | 28,175.81 | |
73 | Alkem Laboratories Limited | 27,809.03 | |
74 | Bosch Limited | 27,710.90 | |
75 | Cadila Healthcare Limited | 27,359.52 | |
76 | Indraprastha Gas Limited | 27,156.53 | |
77 | Lupin Limited | 26,699.07 | |
78 | UPL Limited | 24,946.08 | |
79 | Info Edge (India) Limited | 24,891.95 | |
80 | Larsen & Toubro Infotech Limited | 24,865.62 | |
81 | Bank of Baroda | 24,743.13 | |
82 | MRF Limited | 24,668.37 | |
83 | Muthoot Finance Limited | 24,579.05 | |
84 | NMDC Limited | 24,050.01 | |
85 | IndusInd Bank Limited | 24,494.80 | |
86 | United Breweries Limited | 24,363.75 | |
87 | Power Finance Corporation Limited | 24,294.87 | |
88 | Aurobindo Pharma Limited | 24,275.55 | |
89 | Vedanta Limited | 24,208.26 | |
90 | Adani Green Energy Limited | 23,968.52 | |
91 | Whirlpool of India Limited | 23,076.72 | |
92 | Honeywell Automation India Limited | 22,891.23 | |
93 | Tata Motors Limited | 21,947.16 | |
94 | Punjab National Bank | 21,796.03 | |
95 | Hindalco Industries Limited | 21,494.82 | |
96 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 21,301.11 | |
97 | 3M India Limited | 21,209.82 | |
98 | Piramal Enterprises Limited | 21,190.07 | |
99 | Kansai Nerolac Paints Limited | 20,880.44 | |
100 | Adani Transmission Limited | 20,791.91 |
SUBSCRIBE here